เหล็กกัลวาไนซ์ PRE ZINC GI กล่องแบน /เหล็กล่องกัลวาไนซ์
** กรุณาตรวจสอบสต็อคก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง ** สอบถาม LINE: @WATSADU4U
| รายการเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ | หนาจริง | นน./เส้น | เส้น/มัด |
| ท่อแบน GA 2" x 1" x 0.80 มม. | 0.8 | 5.43 | 96 |
| ท่อแบน GI 2" x 1" x 0.90 มม. | 0.9 | 6 | 96 |
| ท่อแบน GI 2" x 1" x 1.00 มม. | 1 | 6.7 | 96 |
| ท่อแบน GA 2" x 1" x 1.00 มม. | 1 | 6.74 | 96 |
| ท่อแบน GI 2" x 1" x 2.00 มม. | 1.85 | 12.2 | 96 |
| ท่อแบน GI 2" x 1" x 2.30 มม. | 2.05 | 13.6 | 96 |
| ท่อแบน GI 3" x 1.1/2" x 1.00 มม. | 1 | 10.46 | 50 |
| ท่อแบน GI 3" x 1.1/2" x 1.80 มม. | 1.5 | 15.37 | 50 |
| ท่อแบน GI 3" x 1.1/2" x 2.00 มม. | 1.85 | 18.56 | 50 |
| ท่อแบน GI 3" x 1.1/2" x 2.30 มม. | 2.05 | 21.05 | 50 |
| ท่อแบน GA 3" x 1.1/2" x 2.30 มม. | 2.3 | 23.62 | 50 |
| ท่อแบน GI 4" x 2" x 1.20 มม. | 1.1 | 14.92 | 40 |
| ท่อแบน GI 4" x 2" x 1.80 มม. | 1.5 | 20.21 | 40 |
| ท่อแบน GI 4" x 2" x 2.00 มม. | 1.85 | 25.22 | 40 |
| ท่อแบน GI 4" x 2" x 2.30 มม. | 2.05 | 27.71 | 40 |
| ท่อแบน GA 4" x 2" x 2.30 มม. | 2.3 | 31.09 | 40 |
| ท่อแบน GI 4" x 2" x 3.20 มม. | 2.9 | 39 | 40 |
| ท่อแบน GI 5" x 2" x 1.80 มม. | 1.7 | 27.2 | 32 |
| ท่อแบน GI 6" x 2" x 1.80 มม. | 1.6 | 29 | 24 |
| ท่อแบน GI 6" x 2" x 2.00 มม. | 1.85 | 33.6 | 24 |
| ท่อแบน GI 6" x 2" x 2.30 มม. | 2.05 | 37.3 | 24 |
| ท่อแบน GI 6" x 2" x 2.50 มม. | 2.4 | 43.4 | 24 |
| ท่อแบน GI 6" x 2" x 2.80 มม. | 2.6 | 47.5 | 24 |
| ท่อแบน GI 6" x 2" x 3.20 มม. | 2.9 | 52.95 | 24 |
เหล็กกัลวาไนซ์ PRE ZINC GI กล่องแบน
฿0.00ราคา

