เหล็กกัลวาไนซ์กล่องเหลี่ยม PRE ZINC GI
**กรุณาเช็คสต็อคก่อนการสั่งซื้อ** สอบถาม @WATSADU4U
| รายการเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ | หนาจริง | นน./เส้น | เส้น/มัด |
| กล่องเหลี่ยมGI 3/4" x 1.20 มม. | 1.1 | 3.63 | 196 |
| กล่องเหลี่ยมGI 3/4" x 1.50มม. | 1.3 | 4.29 | 196 |
| กล่องเหลี่ยมGI 1" x 1.00มม. | 0.9 | 3.82 | 196 |
| กล่องเหลี่ยมGA 1" x 1.00มม. | 0.9 | 3.9 | 196 |
| กล่องเหลี่ยมGI 1" x 1.00มม. | 1 | 4 | 196 |
| กล่องเหลี่ยมGI 1" x 1.20มม. | 1.1 | 4.77 | 196 |
| กล่องเหลี่ยมGI 1" x 1.50มม. | 1.3 | 5.49 | 196 |
| กล่องเหลี่ยมGI 1" x 1.80มม. | 1.6 | 6.78 | 196 |
| กล่องเหลี่ยมGI 1.1/4" x1มม. | 1 | 5.65 | 144 |
| กล่องเหลี่ยมGI 1.1/4" x1.2มม. | 1.1 | 6.32 | 144 |
| กล่องเหลี่ยมGI 1.1/4" x1.5มม. | 1.3 | 7.35 | 144 |
| กล่องเหลี่ยมGI 1.1/2" x1.2มม. | 1.1 | 7.29 | 100 |
| กล่องเหลี่ยมGI 1.1/2" x1.5มม. | 1.3 | 8.76 | 100 |
| กล่องเหลี่ยมGI 1.1/2" x1.8มม. | 1.5 | 9.96 | 100 |
| กล่องเหลี่ยมGI 1.1/2" x1.8มม. | 1.6 | 10.48 | 100 |
| กล่องเหลี่ยมGI 1.1/2" x2มม. | 1.85 | 12.11 | 100 |
| กล่องเหลี่ยมGI 2" x 1.20มม. | 1.1 | 9.77 | 64 |
| กล่องเหลี่ยมGI 2" x 1.50มม. | 1.3 | 11.54 | 64 |
| กล่องเหลี่ยมGI 2" x 1.50มม. | 1.35 | 12.05 | 64 |
| กล่องเหลี่ยมGI 2" x 1.80มม. | 1.5 | 13.35 | 64 |
| กล่องเหลี่ยมGI 2" x 1.80มม. | 1.6 | 14.21 | 64 |
| กล่องเหลี่ยมGI 2" x 2.00มม. | 1.85 | 16.38 | 64 |
| กล่องเหลี่ยมGI 2" x 2.30มม. | 2.05 | 18.15 | 64 |
| กล่องเหลี่ยมGI 2" x 3.20มม. | 2.9 | 25.41 | 64 |
| กล่องเหลี่ยมGI 3" x 1.50มม. | 1.3 | 17.63 | 36 |
| กล่องเหลี่ยมGI 3" x 1.80มม. | 1.6 | 22.01 | 36 |
| กล่องเหลี่ยมGI 3" x 2.00มม. | 1.85 | 25.18 | 36 |
| กล่องเหลี่ยมGI 3" x 2.30มม. | 2.05 | 27.61 | 36 |
| กล่องเหลี่ยมGI 4" x 1.80มม. | 1.6 | 29.6 | 25 |
| กล่องเหลี่ยมGI 4" x 2.00มม. | 1.85 | 33.6 | 25 |
| กล่องเหลี่ยมGI 4" x 2.30มม. | 2.05 | 37.4 | 25 |
| กล่องเหลี่ยมGI 4" x 2.50มม. | 2.1 | 43.4 | 25 |
| กล่องเหลี่ยมGI 4" x 3.20มม. | 2.9 | 52.5 | 25 |

