**กรุณาเช็คสต็อคและตรวจสอบราคาก่อนสั่งซื้อ** LINE; @WATSADU4U
หมวดท่อกลมงานโครงสร้าง (ไม่มีมอก.)
รายการเหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ GI | หนาจริง | นน./เส้น | เส้น/มัด |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GA 1" x 1.00 | 1 | 4.71 | 169 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GA 3/4" x 0.80 | 0.8 | 3.09 | 217 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GA 3/4" x 1.00 | 1 | 3.77 | 217 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GA 3/4" x 1.00 | 0.9 | 3.48 | 217 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1" x 1.00 | 1 | 4.71 | 169 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1" x 1.20 | 1.1 | 5.18 | 169 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1" x 1.50 | 1.3 | 6.12 | 169 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1" x 1.80 | 1.5 | 7.07 | 169 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1" x 1.80 | 1.6 | 7.5 | 169 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1.1/2" x 1.00 | 1 | 6.9 | 91 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1.1/2" x 1.20 | 1.1 | 7.6 | 91 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1.1/2" x 1.50 | 1.3 | 9.06 | 91 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1.1/2" x 1.80 | 1.5 | 10.39 | 91 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1.1/2" x 1.80 | 1.6 | 12.46 | 91 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1.1/4" x 1.00 | 1 | 6 | 91 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1.1/4" x 1.20 | 1.1 | 6.67 | 91 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1.1/4" x 1.50 | 1.3 | 7.88 | 91 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1/2" x 1.00 | 1 | 2.83 | 217 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1/2" x 1.20 | 1.1 | 3.12 | 217 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1/2" x 1.50 | 1.3 | 3.67 | 217 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1/2" x 1.80 | 1.55 | 4.38 | 217 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1/2" x 1.80 | 1.6 | 4.52 | 217 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 2" x 1.20 | 1.1 | 9.42 | 61 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 2" x 1.50 | 1.3 | 11.04 | 61 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 2" x 1.80 | 1.6 | 13.56 | 61 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 2" x 2.00 | 1.85 | 15.68 | 61 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 2.1/2" x 1.80 | 1.55 | 16.86 | 37 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 2.1/2" x 1.80 | 1.6 | 17.56 | 37 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 2.1/2" x 2.00 | 1.85 | 20.3 | 37 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3" x 1.80 | 1.5 | 19.08 | 37 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3" x 1.80 | 1.6 | 20.35 | 37 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3" x 1.80 | 1.6 | 20.6 | 24 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3" x 2.00 | 1.85 | 23.53 | 37 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3" x 2.30 | 2.05 | 26.07 | 37 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3" x 3.20 | 2.9 | 36.88 | 37 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3/4" x 0.80 | 0.8 | 3.09 | 217 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3/4" x 1.00 | 1 | 3.84 | 217 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3/4" x 1.00 | 0.9 | 3.48 | 217 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3/4" x 1.20 | 1.1 | 4.21 | 217 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3/4" x 1.50 | 1.3 | 4.95 | 217 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3/4" x 1.80 | 1.6 | 5.73 | 217 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3/4" x 1.80 | 1.55 | 5.84 | 217 |
หมวดท่อปะปาซิงค์
รายการท่อปะปาซิงค์ GI | หนาจริง | นน./เส้น | เส้น/มัด |
ท่อประปาซิงค์ 1/2"MMM(FSI) | 1.85 | 6 | 200 |
ท่อประปาซิงค์ 1/2"MM(FSI) | 1.85 | 5.4 | 200 |
ท่อประปาซิงค์ 1/2"P | 1.6 | 4 | 169 |
ท่อประปาซิงค์ 1/2"S(FSI) | 1.6 | 4.7 | 200 |
ท่อประปาซิงค์ 3/4"MM(FSI) | 1.85 | 8 | 169 |
ท่อประปาซิงค์ 3/4"M(FSI) | 1.85 | 6.9 | 169 |
ท่อประปาซิงค์ 3/4"M(TITAN) | 2 | 7 | 127 |
ท่อประปาซิงค์ 3/4"P | 1.6 | 5.2 | 169 |
ท่อประปาซิงค์ 3/4"S(FSI) | 1.6 | 6 | 169 |
ท่อประปาซิงค์ 1"M(FSI) | 2.05 | 9.6 | 114 |
ท่อประปาซิงค์ 1"M(TITAN) | 2.1 | 8.66 | 91 |
ท่อประปาซิงค์ 1"S(FSI) | 1.6 | 7.6 | 114 |
ท่อประปาซิงค์ 1.1/4"M(FSI) | 1.85 | 11 | 91 |
ท่อประปาซิงค์ 1.1/4"M (TTTAN) | 1.85 | 10.9 | 61 |
ท่อประปาซิงค์ 1.1/4"S(FSI) | 1.6 | 9.5 | 91 |
ท่อประปาซิงค์ 1.1/2" M (TITAN) | 2.1 | 13.5 | 44 |
ท่อประปาซิงค์ 1.1/2" S(FSI) | 1.7 | 11.7 | 80 |
ท่อประปาซิงค์ 1.1/2" S (TITAN) | 1.7 | 11.76 | 44 |
ท่อประปาซิงค์ 2"M(FSI) | 2.05 | 17.6 | 44 |
ท่อประปาซิงค์ 2"S(FSI) | 1.85 | 15.9 | 44 |
ท่อประปาซิงค์ 2.1/2" M(FSI) | 2.45 | 28.5 | 30 |
ท่อประปาซิงค์ 2.1/2" M (TITAN) | 2.1 | 21.38 | 24 |
ท่อประปาซิงค์ 2.1/2"S(FSI) | 1.85 | 20.3 | 30 |
ท่อประปาซิงค์ 2.1/2" S (TITAN) | 2.1 | 20.2 | 24 |
ท่อประปาซิงค์ 3" M(FSI) | 2.65 | 33.4 | 24 |
ท่อประปาซิงค์ 3" M (TITAN) | 2.7 | 32.5 | 19 |
ท่อประปาซิงค์ 3" S(FSI) | 2.1 | 26.3 | 24 |
ท่อกลมกัลวาไนซ์ PRE ZINC GI
฿0.00ราคา
- เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ปลายเรียบ PRE ZINC GI
1/2 ปลายเรียบ * 1.4 มม. (169 ส/มัด od 20.4 * 1.3 มม)
1/2 ปลายเรียบ * 1.9 มม (200 ส/มัด วัดได้ 20.2 * 1.9 มม.)
3/4 ปลายเรียบ * 1.4 มม. (127 ส/มัด od 26 * 1.4 มม)
3/4 ปลายเรียบ * 1.9 มม. (127 ส/มัด วัดได้ 25.8*1.9 มม.)
1'' ปลายเรียบ * 1.4 มม. (91 ส/มัด od 31.8 * 1.5 มม)
1'' ปลายเรียบ * 1.7 มม. (114 ส/มัด วัดได้ 32.2 * 1.7)
1''1/4 ปลายเรียบ * 1.4 มม. (61 ส/มัด od 41 * 1.3 มม)
1''1/4 ปลายเรียบ * 1.7 มม. (91 ส/มัด วัดได้ 41 * 1.7 มม.)
1''1/2 ปลายเรียบ * 1.4 มม. (61 ส/มัด วัดได้ 47 * 1.5 มม)
1''1/2 ปลายเรียบ * 1.7 มม.
2'' ปลายเรียบ * 1.4 มม. (37ส/มัด วัดได้ 58.5 * 1.5 มม)
2'' ปลายเรียบ * 1.9 มม. (44 ส/มัด วัดได้ 59.2 * 1.9 มม.)